株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 与野駅 > さいたま市浦和区 ディサービス > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 356.15㎡(107.73坪) |
| 価格 | 2億500万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 223.46㎡(67.59坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北西 公道 5.5m)(北東 公道 6.0m) |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸(事務所:1戸)/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2013年 12月 (築12年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 93512122 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市浦和区 ディサービスに関するこだわり条件から探す
さいたま市浦和区の町名から探す
さいたま市浦和区にある駅から探す
さいたま市浦和区 ディサービス周辺の駅から探す